サントラデータ
型番 | VDR-14001 | ||
---|---|---|---|
タイトル名 | ナムコゲームサウンドエクスプレスVOL.1 ワルキューレの伝説 | ||
英語タイトル名 | THE LEGEND OF VALKYRIE | ||
元ゲーム名 | ワルキューレの伝説 | ||
元メーカー | namco | ||
元ジャンル | ACT | 元ハード | AC |
発売日 | 1989/9/21 | ||
発売元・レーベル | ビクター音楽産業株式会社 | ||
作曲者・歌手 | 川田宏行 | ||
枚数 | 1 | 価格 | ¥1,400(税込) |
JANコード | |||
曲目 | 01 - プロローグ 02 - メイン・テーマ 03 - ブラック・ドラゴン 04 - ズール 05 - 地下のテーマ 06 - 城のテーマ 07 - 舞踏会 08 - エレキマン王 09 - 暗闇のテーマ 10 - マーベル・ランドのテーマ 11 - オーロラのカーテン 12 - カムーズ 13 - エピローグ I 14 - エピローグ II 15 - メイン・テーマ (リプライズ) SE特集 16 - ワルキューレ - 剣振り 17 - ワルキューレ - 剣ヒット 18 - ワルキューレ - ヒット1 19 - ワルキューレ - ヒット2 20 - ワルキューレ - ペッタンコ 21 - ワルキューレ - エイッ 22 - ワルキューレ - 発射音1 23 - ワルキューレ - 発射音2 24 - サンドラ - くわ振り 25 - サンドラ - くわヒット 26 - サンドラ - 砂玉 27 - サンドラ - ヒット1 28 - サンドラ - ヒット2 29 - サンドラ - ペッタンコ 30 - サンドラ - でえいっ 31 - サンドラ - 発射音1 32 - サンドラ - 発射音2 33 - ワルキューレ&サンドラ - 魔玉 34 - ワルキューレ&サンドラ - ゴールド 35 - ワルキューレ&サンドラ - おぼれ 36 - ワルキューレ&サンドラ - 飛び込み 37 - ムチ 38 - カオック 39 - タロス 40 - みみず 41 - ロボディアン 42 - ヤリ 43 - アイス・ブロック 44 - 電撃 45 - いかづち |
||
備考 |
概要
1990年代ナムコアーケードサントラの主なリリース元となるビクター音楽産業『ナムコ ゲームサウンドエクスプレス』シリーズの1枚目がこの『ワルキューレの伝説』。ファミコンのアクションRPG『ワルキューレの伝説』の続編的アーケードアクションでそのキャラ人気や綺麗なドット絵の華麗な動きもあり人気となる。川田宏行氏作曲の明るくポップ、しかもアクションならではの躍動感がある音楽が、世界観をより魅力的なものへと増している。この頃、ナムコのアーケードゲーム基板はSYSTEMⅡにと変わっていたが、『フェリオス』等と共にその音源性能が存分に生かされたものになっている。90年代ナムコの音楽のイメージはアーケードだけでも様々だが、テクノ、ハウス路線とはまた違った明るくファンタジックなナムコイメージを築き上げたものと言える。
1989年に行われた第三回ゲーメスト大賞VGM大賞を受賞。
サントラは曲の収録時間が15曲25分程度であり、あとは数秒のSEがトラック毎に収録されているというのも、曲数が少なかったこの時代のサントラならでは。