1980年代後半から1990年代中頃にかけて、ナムコのアーケードゲームのサウンドトラックを出していたのはビクターでしたが、そこの単独ゲームレーベルが「ナムコ ゲーム サウンド エクスプレス」と銘打たれたシリーズ。vol.01からVol.27まで出されました(もうひとつ複数ゲームのやアレンジを収録した「ビデオゲームグラフィティ」シリーズというのもあります)。
以下に、その一覧を記します。
NO | タイトル | リリース日 | 価格 |
vol.01 | ワルキューレの伝説 | 1989/9/21 | ¥1,400 |
vol.02 | バーニングフォース | 1990/2/17 | ¥1,500 |
vol.03 | ファイネストアワー | 1990/9/21 | ¥1,500 |
vol.04 | ドラゴンセイバー | 1991/3/21 | ¥3,000 |
vol.05 | ローリングサンダー2 | 1991/6/21 | ¥1,500 |
vol.06 | スターブレード/ギャラクシアン3 プロジェクトドラグーン | 1992/3/21 | ¥1,500 |
vol.07 | F/A | 1992/10/21 | ¥1,500 |
vol.08 | コズモギャング・ザ・ビデオ&コズモギャング・ザ・パズル | 1993/3/24 | ¥1,500 |
vol.09 | ナックルヘッズ | 1993/5/21 | ¥1,500 |
vol.10 | サイバースレッド | 1994/1/21 | ¥1,500 |
vol.11 | リッジレーサー | 1994/1/21 | ¥1,500 |
vol.12 | ギャラクシアン3シアター6 | 1994/5/21 | ¥1,500 |
vol.13 | ネビュラスレイ | 1994/7/21 | ¥1,500 |
vol.14 | リッジレーサー2 | 1994/9/21 | ¥1,500 |
vol.15 | X-DAY | 1994/10/21 | ¥1,500 |
vol.16 | ギャラクシアン3 アタック オブ ゾルギア | 1994/10/21 | ¥1,500 |
vol.17 | 鉄拳 | 1995/3/24 | ¥1,500 |
vol.18 | エアーコンバット22 | 1995/5/24 | ¥1,500 |
vol.19 | マッハブレイカーズ | 1995/6/21 | ¥1,500 |
vol.20 | アウトフォクシーズ | 1995/6/21 | ¥1,500 |
vol.21 | グレイトスラッガーズ | 1995/9/21 | ¥1,500 |
vol.22 | ガンバレット | 1995/9/21 | ¥1,500 |
vol.23 | サイバーサイクルズ | 1995/10/21 | ¥1,500 |
vol.24 | レイブレーサー | 1995/10/21 | ¥1,500 |
vol.25 | アルペンレーサー | 1995/11/22 | ¥1,500 |
vol.26 | 鉄拳2 | 1995/11/22 | ¥1,500 |
vol.27 | X-DAY2 | 1995/12/26 | ¥1,500 |
※『ドラゴンセイバー』のみ2枚組。